型号
项目 |
EH-YR12 | EH-YR16 | EH-YR16D | EH-Y28B | EH-YS4 | EH-YS16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出规格 | 继电器输出 | 继电器输出 | 继电器输出 | 独立继电器输出 | 三端双向可控硅 | ||
点数/模块 | 12点 | 16点 | 16点 | 8点/模块 | 4点 | 16点 | |
公共端数 | 1*1 | 1*1 | 22 | 8(各点独立) | 1 | ||
隔离方式 | 光电耦合隔离 | ||||||
额定负载电压 | 100/240V AC 24VDC | 100/240V AC | |||||
最小开关电流 | 1mA(DC5V)*2 | 10mA | 10mA | ||||
漏电流 | 无 | ≤5mA | ≤2mA | ||||
最大负载电流 | 1回路 | 2A | 0.5A | 0.3A | |||
1公共端 | 5A | 8A | 4A | 2A(独立接电) | 2A | 4.0A*3 | |
输出响应时间 | OFF→ON | ≤10ms | ≤1ms | ||||
ON→OFF | ≤10ms | ≤1ms+1/2周期 | |||||
输出显示 | LED(绿色) | LED(绿色) | |||||
外部连接 | 着脱式端子台(M3) | 可拆卸式端子台(M3) | |||||
尖峰电压消除电路 | 无 | 内置压敏电阻 | 压敏电阻 | ||||
熔断器 | 无 | 4A/1公共端 | 6.3A/1公共端*4 | ||||
外部电源 (请客户准备) |
DC24V(+10%、-15%) (约70mA) |
不需要 | |||||
内部消耗电流(5VDC) | 约430mA | 约40mA | 约220mA | 约250mA | 约250mA | 约250mA |
EH-YR16/YR16D降容额定值图
EH-YS16降容额定值图