可以对应在广大的区域大量地使用I/O点数的饲料机械设备·搬送关联的大规模·长距离的系统
主站(EH-ORMM) 从站(EH-ORML)
主站
|
最大 4台/CPU |
---|---|
从站
|
最大 10台/主站 |
远程点数
|
最大 2,048点/主站 |
光缆
|
站间 最大1km、总延长 最大10km |
传送速度
|
6Mbps |
刷新时间
|
6 ms/2,048点
|
型号
项目 |
主站(EH-ORMM) 从站(EH-ORML) | |
---|---|---|
功能规格 | 可以使用的CPU | EHV-CPU128/64/32/16 (ROM Ver. *117以后版本) |
连接模块 | 远程主站:MAX 4台/CPU | |
远程从站:MAX 10台主站 | ||
输入输出点数 | 2,048点/1主站 | |
刷新时间 | 6 ms/2,048点(从站10台:与有无外围设备无关) | |
自诊断 | 系统ROM/RAM校验、WDT校验、闭环校验 | |
反馈运行 |
可以 (从站故障时、仅正常的主站/从站可继续进行远程操作) |
|
I/O分配 | 主站:REMOTE(RMM)、从站:无分配记号 | |
可安装主站的槽位 | 使用EH-BS**A、EH-BS8R时:基本基板的0~7槽 | |
传送规格 | 传送速度 | 6Mbps |
传送方式 | 半双工串行传送帧同步 | |
结构格式 | 依据HDLC | |
故障校验 | CRC、超时、协议校验 | |
故障显示 | LED、7段显示器、特殊内部输出 | |
外围功能 | 周边连接端口 | Ethernet (传送速度:10/100Mbps) |
最大消息长度 | 250byte | |
通信协议 | TCP/IP、UDP/IP | |
逻辑端口 | 4 (专用端口)/1主站:仅支持任务代码通信 | |
传送路 | 连接形态 | 数字链 |
电缆长度 | 站间:1km(使用SGI-185/230时) / 500m(使用CSI-200/220时) | |
总延长:10km(使用SGI-185/230时) / 5km(使用CSI-200/220时) | ||
异常站处理 | 从站:旁路方式(但是需要从外部供5V DC电) | |
电缆 |
SGI-185/230(大口径石英光纤) / CSI-200/220(多成分玻璃光纤) |
|
使用电缆及使用连接器 |
CA7003G-①M-②L③④ 日立信息通信技术公司制(*)
①电缆长度②适用分类③编码数④芯线数 |