高功能版 | 标准版 | ||||
---|---|---|---|---|---|
输入输出点数种类 |
40点(输入20点、输出16点) 64点(输入40点、输出24点) |
40点(输入20点、输出16点) 64点(输入40点、输出24点) |
|||
控制 规格 |
程序存储器 | 16k步 | |||
注释存储器 | I/O注释 | 128kB | |||
框・回路注释 | 19kB | ||||
CPU | 32 位CISC 处理器 | ||||
处理方式 | 内置程序扫描方式 | ||||
处理速度 | 基本指令 | 0.30μs~ | |||
代入指令 | 1.2μs~ | ||||
运算 处理 规格 |
基本指令 | 55种 | |||
算术・应用 | 170种 | ||||
外部 输入/输出规格 |
输入/输出处理方式 | 刷新处理 | |||
最大输入点数 (64点基本+64点扩展×4台时) |
320点(入力:200点/出力:120点) | ||||
可连续扩展单元台数 | 最大 4段 | ||||
特殊I/O | 高速计算器 | 100kHz×5 ch.(32bit) | 100kHz×4 ch.(32bit) | ||
脉冲/PWM输出 | 65kHz×3 ch. | ||||
中断输入 | 5 ch. | 4 ch. | |||
通信 功能 规格 |
内置通信端口 | USB端口(编程用) | ○ | ||
串行通信端口 (RS-232C) |
编程/显示器 | ○ | |||
通用通信 | ○ | ||||
USB存储器用端口 | ○(USB 2.0) | - | |||
Ethernet 端口 |
编程/表示器 | ○(TCP/IP) | - | ||
ASR通信功能 | ○ | - | |||
Modbus-TCP从站 | ○ | - | |||
Modbus网关 | ○ | - | |||
选件板 通信端口(RS-485) |
编程/显示器 | ○ | |||
通用通信 | ○ | ||||
Modbus-RTU主站 | ○ | ||||
Modbus-RTU从站 | ○ | ||||
内部 输出 规格 |
数据 存储器 |
R(位) | 1984点(R0 – R7BF) | ||
WR(字) | 32k(WR0 – WR7FFF) | ||||
M/WM(位・字共用) | 2k(WM0 – WM7FF) | ||||
计时器(含计数器512点) | 2,048点(TD0~2047) | ||||
计数器 | 512点(CU0~511) | ||||
边沿 检测 |
DIF(上升沿) | 512点 | |||
DFN(下降沿) | 512点 | ||||
带上升沿的线圈 | 1024点 | ||||
带下降沿的线圈 | 1024点 | ||||
带上升沿的处理框 | 1024点 | ||||
带下降沿的处理框 | 1024点 | ||||
日历时钟功能(*1) | ○ | ||||
停电记忆(*1) | ○ | ||||
编程 规格 |
程序方式 | 梯形图编程 | |||
程序段数量 | 32 | ||||
常数扫描 | ○ | ||||
刷新禁止 | ○ |