| 项目 | 规格 | 内部电路图 | |
|---|---|---|---|
| 额定负载电压 | 24/12V DC (+10%、-15%) |
![]() |
|
| 最小开关电流 | 10mA | ||
| 泄漏电流 | 0.1mA(最大) | ||
| 最大负载电流 | 1回路 | 1.0 A | |
| 1公共端 | 3.0 A | ||
| 输出响应时间 | OFF → ON | 0.5ms(最大)/24V DC | |
| ON → OFF | 0.5ms(最大)/24V DC | ||
| 浪涌消除电路 | 无 | ||
| 熔断器 | 无 | ||
| 绝缘方法 | 光耦隔离 | ||
| 输出显示 | LED显示 (緑色) | ||
| 外部电源 | DC 12 ~30V | ||
| 绝缘电压 |
≥1500V以上 (外部-内部之间) ≥500V以上 (外部-外部之间) |
||
| 输出压降 | 0.3V DC (最大) | ||
| 外部连接 | 可拆卸的螺钉型端子台 (M3) | ||