首页 > 产品中心 IoT控制系统 > 可编程控制器 > MICRO-EHV系列 > 基本单元
← 左右滑动查看完整表格 →
| 项目 | 単相 | 2相 | |
| 可使用计数器的输入 | MVH:X0、X2、X4、X6、X8 MVL:X0、X2、X4、X6 |
X0, X2成对使用 / X4, X6成对使用 |
|
| 输入电压 | ON | 18V | |
| OFF | 5V | ||
| 技术脉冲宽度 | 10 µs | 17 µs | |
| 最大计数频率 | 各通道100 kHz | 各通道60 kHz | |
| 计数奇存器 | 32位 | ||
| 由ON/OFF预置—致输出预载·预置 | 可由分配指令对应 | ||
| 上/下限设置 | 不可 (0~4,294,967,295之间的循环计数器) | ||
