首页 > 产品中心 IoT控制系统 > 可编程控制器 > MICRO-EHV系列 > 基本单元
← 左右滑动查看完整表格 →
| 项目 | 规 格 | 内部电路图 | |
| 额定负载电压 | 5~250V AC、5~30V DC | ![]() |
|
| 最大负载电流 | 1回路 | 2A(24V DC/240V AC) | |
| 输出响应时间 | OFF → ON | 15ms (最大) | |
| 用ON → OFF | 15ms (最大) | ||
| 浪涌消除电路 | 无 | ||
| 熔断器 | 无 | ||
| 隔离方法 | 驱电器隔离 | ||
| 输出显示 | LED显示 (绿色) | ||
| 外部电源(驱动继电器) | 不需要 | ||
| 触点寿命 | 20,000,000次 (机械) 200,000次(电气:1.5A) |
||
| 绝缘电压 | ≥1500V (外部-内部之间) ≥500V (外部-外部之间) |
||
| 外部连接 | 可拆卸的螺钉型端子台 (M3) | ||
