1975年,日立工业用喷码机在日立集团的发源地日本日立市诞生。历经数十载的精耕细作,如今用户遍布世界各地。产品采用非接触高速印字,能满足不同材质的印字需求,适用于食品、饮料、医药、电子、管材、日用品等广泛领域。日立自行开发的“溶剂低消耗系统”,能显著降低用户的运行成本、全方位渗透环保理念,实现企业社会责任。
UX2系列采用全新的墨点控制算法,避免墨点错位。
即使是高速印字,也能兼顾清晰性、稳定性、也可印刷条形码、DM码等。
UX2系列采用全新的印字界面设定,大幅提升可视性和操作性。
UX2-D160W 与 UX2-D140W 技术参数详细对比
| 项目 | UX2-D160W | UX2-D140W | UX2-D150W | |
|---|---|---|---|---|
| 喷嘴口径 | 65um | 40um | 55um | |
| 最大喷印行数 | 6行 | 4行 | 4行 | |
| 最大喷印字符数 | 1000字符(配件) | |||
| 字符点阵 (水平*垂直) |
4x5 | 1-6行(短喷头选项:最多2行) | 1-4行 | 1-4行(短喷头选项:最多2行) |
| 5x5 | 1-6行(短喷头选项:最多2行) | 1-4行 | 1-4行(短喷头选项:最多2行) | |
| 5x7 (8) | 1-4行(短喷头选项:最多2行) | 1-4行 | 1-4行(短喷头选项:最多2行) | |
| 9x7 (8) | 1-4行(短喷头选项:最多2行) | 1-4行 | 1-4行(短喷头选项:最多2行) | |
| 标准喷头 (垂直最大点阵:48点阵) |
7x10 | 1-3行(短喷头选项:最多2行) | 1-3行 | 1-2行(短喷头选项:最多1行) |
| 11x11 | 1-2行(短喷头选项:最多1行) | 1-2行 | 1-2行(短喷头选项:最多1行) | |
| 10x12 | 1-2行(短喷头选项:最多1行) | 1-2行 | - | |
| 12x16 | 1-2行(短喷头选项:最多1行) | 1-2行 | 1行 | |
| UX2-D160W短喷头 (可选) (垂直最大点阵:16点阵) |
18x24 | 1 行(短喷头选项:不适用) | 1 行 | - |
| 24x32 | 1 行(短喷头选项:不适用) | 1 行 | - | |
| 30x40 | 1 行(短喷头选项:不适用) | - | - | |
| 36x48 | 1 行(短喷头选项:不适用) | - | - | |
| 字符点阵 (与喷印距离、喷印速度、环境温度相关) |
约2-10mm (短喷头选项:约2.0-6.5mm) |
约6mm | 约1.5-10mm (短喷头选项:约1.0-6.5mm) |
|
| 显示&输入方式 | 10.1"彩色TFT LCD触摸屏(WSVGA) | |||
| 最高喷印速度(单行4x5点阵) | 3,076字符/秒 | 3,076字符/秒 | 3,173字符/秒 | |
| 喷印字符 | 标准字符 | 英数字(A-Z、O-Z、O-9),符号(27)和空格 合计90个 | ||
| 用户图案 | 每种点阵200个图案/自由点阵50个图案 | |||
| 条形码 二维码 |
Code39,lTF,EAN-13,EAN-8,Code128/EAN128(GSI-128),UPC-A,UPC-E Data Matrix(仅字母:49个字符,仅数字:98个字符) QR code(仅字母:90个字符,仅数字:149个字符) Micro-QR code(仅字母:11个字符/仅数字:18个字符),GS-I DotCode |
|||
| 日历/计数 |
日历(年/月/日/小时/分钟/秒,星期,喷印日期) 默认:最多48个(配件选项:最多99个),计数字符 |
|||
| 喷印功能 | 信息存储量 | 300条(配件选项:2000条) | ||
| 输入/输出信号 | 输入 |
喷印目标检测、喷印停止、旋转编码器脉冲、往复喷印、远程控制 (运行、停止、高压开关、复位)、故障、警告(NPN/PNP可选) |
||
| 输出 |
喷印中或喷印完成、联机(NPN/PNP可选) 准备就绪、故障、警告(仅NPN) |
|||
| 墨水/溶剂 | 墨盒式、墨水粘度控制、报警功能 | |||
| 操作支持功能 | 状态指示、动画引导、密码功能 | |||
| 维护功能 | 操作时间控制、循环控制、喷嘴和回收管路自动清洗、报警记录等 | |||
| 安全清洗工作站(可选) | 功能 | 自动喷头清洗、自动喷嘴逆清洗、自动墨水循环(适合长时间待机) | ||
| 喉管 | 4.5m | |||
| 串口通讯 | 功能 | 数据传输、数据调用、数据记录、用户图案、在线/离线传输程序、时间控制、远程操作 | ||
| 规格 | 需要USB转RS-232转换器,半双工,起止同步(最大115,200bps) | |||
| 以太网通讯 | Modbus EtherNet/IP,OPC-UA | |||
| 其他功能 | 产品速度匹配,编程器脉冲速度追踪 | |||
| 喉管长度/角度 | 4m,0°/90° | |||
| 温度和湿度 | 0-50℃(1067k墨水),相对湿度30%-90% | |||
| IP等级(主机) | IP65 | |||
| 使用电压 | AC100-120/200-240V±10%,50/60Hz | |||
| 外形尺寸(宽×深×高)/主机材质 | 460x425x534mm(宽×深×高) | |||
| 毛重 | 27KG | |||
